|
Наименование показателя |
Единицы измерения | Норма | Результаты испытаний | Метод испытаний | |
| 1 | Плотность | г/см3, не менее | 0,950-0,960 | 0,959 | ГОСТ 15139 |
| 2 | Показатель текучести расплава | г/10 мин, при нагрузке 5 кг | 0,10 - 0,70 | 0,41 | ГОСТ 11645 |
| 3 | Разброс показателя текучести расплава | %, не более | 10 | 8 | ГОСТ 16336 |
| 4 | Массовая доля летучих веществ | %, не более | 0,1 | 0,02 | ГОСТ 26359 |
| 5 | Стойкость к растрескиванию под напряжением | ч, не менее | 2000 | соответствует | ГОСТ 13518 |
| 6 | Предел текучести при растяжении. | МПа, не менее | 20,0 | 22,04 | ГОСТ 11262 |
| 7 | Прочность при разрыве | МПа, не менее | 24,0 | 26,1 | ГОСТ 11262 |
| 8 | Относительное удлинение при разрыве* | %, не менее | 600 | 1200 | ГОСТ 11262 |
| 9 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | не более | 2×10-4 | 1×10-4 | ГОСТ 22372 |
| 10 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | не более | 2,4 | 2,2 | ГОСТ 22372 |
| 11 | Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении, частоты 50 Гц, кВ/мм, | не менее | 35 | 40 | ГОСТ 6433.3 |
| 12 | Твердость по Шору | шкала D, не менее | 60 | 63 | ГОСТ 24621 |
| Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Хомут | Голова 1 | Голова 2 |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Получите консультацию компетентного технолога нашей компании по всем интересующим вас вопросам.