|
Наименование показателя |
Единицы измерения | Норма | Результаты испытаний | Метод испытаний | |
| 1 | Плотность | г/см3, не менее | Не нормируется | 0,92 | ГОСТ 15139 |
| 2 | Показатель текучести расплава | г/10 мин, при нагрузке 2,16 кг | 0,2-1 | 0,3 | ГОСТ 11645 |
| 3 | Разброс показателя текучести расплава | %, не более | ±8 | 8 | ГОСТ 16336 |
| 4 | Массовая доля летучих веществ | % | 0,07 | 0,02 | ГОСТ 26359 |
| 5 | Стойкость к растрескиванию под напряжением | ч, не менее | 1000 | соответствует | ГОСТ 13518 |
| 6 | Предел текучести при растяжении. | МПа, не менее | 11 | 13 | ГОСТ 11262 |
| 7 |
Прочность при разрыве |
МПа, не менее | 14 | 14,7 | ГОСТ 11262 |
| 8 | Массовая доля экстрагируемых веществ* | %, не более | 0,6 | 0,45 | ГОСТ 26393 |
| 9 | Относительное удлинение при разрыве* | %, не менее | 600 | 1000 | ГОСТ 11262 |
| 10 | Стойкость к термо-окислительному старению* | ч, не менее | 8 | соответствует | ГОСТ 16336 |
| 11 | Стойкость к фото-окислительному старению* | ч, не менее | 500 | соответствует | ГОСТ 16336 |
| 12 | Твердость по Шору | шкала D, не менее | 55 | 55 | ГОСТ 24621 |
| 13 | Насыпная плотность г/см ³ | 0,5-0,6 | 0,6 | - | |
| 14 | Цвет | Черный | Черный | - |
| Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Хомут | Голова 1 | Голова 2 |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Получите консультацию компетентного технолога нашей компании по всем интересующим вас вопросам.