|
Наименование показателя |
Единицы измерения | Норма | Результаты испытаний | Метод испытаний | |
| 1 | Плотность | г/см3 | 0,935-0,950 | 0,940 | ГОСТ 15139 |
| 2 | Показатель текучести расплава | г/10 мин, при нагрузке 2,16 кг | 0,3-0,8 | 0,45 | ГОСТ 11645 |
| 3 | Разброс показателя текучести расплава | %, не более | 10 | 8 | ГОСТ 16338 |
| 4 | Массовая доля летучих веществ | % | 0,07 | 0,06 | ГОСТ 26359 |
| 5 | Стойкость к растрескиванию под напряжением | ч, не менее | 1000 | соответствует | ГОСТ 13518 |
| 6 | Предел текучести при растяжении. | МПа, не менее | 15 | 19,1 | ГОСТ 11262 |
| 7 | Прочность при разрыве | МПа, не менее | 22 | 23,4 | ГОСТ 11262 |
| 8 | Относительное удлинение при разрыве* | %, не менее | 800 | 1400 | ГОСТ 11262 |
| 9 | Температура размягчения по Вика | оС, не менее | 120 | 126 | ГОСТ 15088 |
| 10 | Стойкость к растрескиванию под напряжением | ч, не менее | 1000 | соответствует | ГОСТ 13518 |
| 11 | Цвет | черный | черный |
| Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Хомут | Голова 1 | Голова 2 |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Получите консультацию компетентного технолога нашей компании по всем интересующим вас вопросам.